Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .357 Magn. - Herrenklasse (2.55.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
| 1 | 1 | Stern | Markus | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 86 | 80 | 88 | 97 | 351 | ||
| 2 | 1 | Wilhelm | Valentin | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 87 | 87 | 89 | 78 | 341 | ||
| 3 | 1 | Kudra | Danny | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 81 | 75 | 85 | 91 | 332 | ||
| 4 | 1 | Stößel | Michael | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 85 | 90 | 74 | 78 | 327 | ||
| 5 | 1 | Hochberger | Frank | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 79 | 85 | 73 | 84 | 321 | ||
| 6 | 1 | Kudra | Christian | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 67 | 68 | 74 | 70 | 279 | ||
| 7 | 1 | Lawonn | Patrick | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 35 | 50 | 38 | 60 | 183 |
Stand: 08.11.2015, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .357 Magn. - Herren-Altersklasse (2.55.50)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
| 1 | 1 | Schack | Martin | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 95 | 93 | 94 | 93 | 375 | ||
| 2 | 1 | Krüger | Andreas | 8136 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 87 | 94 | 89 | 96 | 366 | ||
| 3 | 1 | Vlaski | Goran | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 90 | 89 | 94 | 93 | 366 | ||
| 4 | 1 | Gretemann | Broder | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 85 | 87 | 94 | 95 | 361 | ||
| 5 | 1 | Stapf | Alexander | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 87 | 89 | 90 | 94 | 360 | ||
| 6 | 1 | Bock | Markus | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 87 | 92 | 89 | 355 | ||
| 7 | 1 | Schmidt | Claus | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 87 | 90 | 92 | 354 | ||
| 8 | 1 | Seibel | Hubertus | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 82 | 81 | 95 | 88 | 346 | ||
| 9 | 1 | Berger | Klaus | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 94 | 77 | 91 | 83 | 345 | ||
| 10 | 1 | Kutschka | Thomas | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 82 | 76 | 83 | 333 | ||
| 11 | 1 | Ballarin | Bernd | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 100 | 100 | 100 | 29 | 329 | ||
| 12 | 1 | Thurau | Claus-Dieter | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 74 | 70 | 83 | 95 | 322 | ||
| 13 | 1 | Schmidt | Sabine | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 79 | 80 | 76 | 78 | 313 | ||
| 14 | 1 | Lewandowski | Boris | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 71 | 81 | 74 | 78 | 304 | ||
| 15 | 1 | Menges | Christoph | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 63 | 60 | 76 | 78 | 277 | ||
| 16 | 1 | Bohnenkamp | Rüdiger | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 42 | 28 | 78 | 58 | 206 | ||
| 17 | 1 | Brunzlow | Frank | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 19 | 62 | 59 | 59 | 199 | ||
| AK | 1 | Koll | Thomas | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 100 | 100 | 100 | 61 | 361 |
Stand: 08.11.2015, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .357 Magn. - Seniorenklasse A (2.55.60)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
| 1 | 1 | Weimann | Hans-Joachim | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 89 | 89 | 93 | 364 | ||
| 2 | 1 | Keiffenheim | Reiner | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 91 | 84 | 85 | 86 | 346 | ||
| 3 | 1 | Kreis | Michael | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 80 | 89 | 84 | 92 | 345 | ||
| 4 | 1 | Bär | Roland | 8136 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 90 | 83 | 83 | 86 | 342 | ||
| 5 | 1 | Leutz | Edgar | 8136 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 91 | 92 | 75 | 82 | 340 | ||
| 6 | 1 | Özkan | Nevzat | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 89 | 72 | 90 | 86 | 337 | ||
| 7 | 1 | Emge | Peter | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 88 | 84 | 79 | 85 | 336 | ||
| 8 | 1 | Burg | Reiner | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 95 | 76 | 75 | 332 | ||
| 9 | 1 | Carle | Eberhard Georg | 8117 | 1. Frankfurter Pistolen Klub | 81 | 77 | 87 | 86 | 331 | ||
| 10 | 1 | Scheller | Herbert | 8126 | ESV Blau Gold Frankfurt | 58 | 67 | 72 | 72 | 269 | ||
| 11 | 1 | Tetzel | Manfred | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 58 | 65 | 50 | 39 | 212 | ||
| 12 | 1 | Egold | Reiner | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 35 | 23 | 44 | 53 | 155 |
Stand: 08.11.2015, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .357 Magn. - Herrenklasse (2.55.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 1078 |
| Martin Schack | 375 | ||
| Goran Vlaski | 366 | ||
| Nevzat Özkan | 337 | ||
| 2 | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 1051 |
| Hans-Joachim Weimann | 364 | ||
| Claus Schmidt | 354 | ||
| Thomas Kutschka | 333 | ||
| 3 | 8136 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 1048 |
| Andreas Krüger | 366 | ||
| Roland Bär | 342 | ||
| Edgar Leutz | 340 | ||
| 4 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 1036 |
| Broder Gretemann | 361 | ||
| Reiner Keiffenheim | 346 | ||
| Bernd Ballarin | 329 | ||
| 5 | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 1032 |
| Markus Bock | 355 | ||
| Michael Kreis | 345 | ||
| Reiner Burg | 332 | ||
| 6 | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 994 |
| Hubertus Seibel | 346 | ||
| Michael Stößel | 327 | ||
| Frank Hochberger | 321 | ||
| 7 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 956 |
| Valentin Wilhelm | 341 | ||
| Peter Emge | 336 | ||
| Christian Kudra | 279 | ||
| 8 | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 847 |
| Claus-Dieter Thurau | 322 | ||
| Sabine Schmidt | 313 | ||
| Manfred Tetzel | 212 | ||
| 9 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 693 |
| Boris Lewandowski | 304 | ||
| Rüdiger Bohnenkamp | 206 | ||
| Patrick Lawonn | 183 |
Stand: 08.11.2015, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
