Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft 2017
Perkussionsgewehr - Herren (7.10.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 1 | Hochberger | Frank | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 130 |
| 2 | 1 | Wilde | Ingo | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 122 |
Stand: 04.03.2017, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Perkussionsgewehr - Herren-Alt (7.10.50)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 1 | Brenning | Andreas | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 122 |
| 2 | 1 | Riehmers | Marcus | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 |
| 3 | 1 | Brunzlow | Frank | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 54 |
Stand: 04.03.2017, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Perkussionsgewehr - Senioren A (7.10.60)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
| 1 | 1 | Kühn | Bernt | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 134 |
| 2 | 1 | Bauermann | Günter | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 133 |
| 3 | 1 | Seibel | Hubertus | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 129 |
| 4 | 1 | Weil | Heinz Guenter | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 128 |
| 5 | 1 | Braun | Winfried | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 121 |
| 6 | 1 | Wirl | Jürgen | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 120 |
| 7 | 1 | Erlenbeck | Walter | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 116 |
| 8 | 1 | Gerstemann | Ottmar | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 105 |
| 9 | 1 | Dienelt | Paul | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 95 |
| 10 | 1 | Hurter | Alexander Georg | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 89 |
| 11 | 1 | Grabosch | Walter | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 78 |
Stand: 04.03.2017, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Perkussionsgewehr - Herren (7.10.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 387 |
| Frank Hochberger | 130 | ||
| Hubertus Seibel | 129 | ||
| Heinz Guenter Weil | 128 | ||
| 2 | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 377 |
| Winfried Braun | 121 | ||
| Bernt Kühn | 134 | ||
| Ingo Wilde | 122 | ||
| 3 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 314 |
| Ottmar Gerstemann | 105 | ||
| Alexander Georg Hurter | 89 | ||
| Jürgen Wirl | 120 | ||
| 4 | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 309 |
| Günter Bauermann | 133 | ||
| Andreas Brenning | 122 | ||
| Frank Brunzlow | 54 | ||
| 5 | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 289 |
| Paul Dienelt | 95 | ||
| Walter Erlenbeck | 116 | ||
| Walter Grabosch | 78 |
Stand: 04.03.2017, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
