Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 95 | 90 | 96 | 281 |
| 2 | 185 | Sieratowicz | Markus | 3300019 | SSC Ginnheim | 88 | 94 | 96 | 278 |
| 3 | 133 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 86 | 97 | 277 |
| 4 | 94 | Blenk | Armin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 90 | 91 | 272 |
| 5 | 172 | Poueid | Mahmuod | 3300019 | SSC Ginnheim | 78 | 77 | 87 | 242 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 90 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 85 | 94 | 94 | 273 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren II (2.11.72)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 322 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 96 | 97 | 99 | 292 |
| 2 | 251 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 92 | 94 | 94 | 280 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 286 | Krause | Helmut | 3300029 | TuS Schwanheim | 94 | 94 | 94 | 282 |
| 2 | 248 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 93 | 92 | 93 | 278 |
| 3 | 91 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 89 | 95 | 93 | 277 |
| 4 | 129 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 92 | 92 | 277 |
| 5 | 321 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 92 | 90 | 93 | 275 |
| 6 | 93 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 91 | 90 | 273 |
| 7 | 110 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 89 | 87 | 261 |
| 8 | 247 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 85 | 88 | 85 | 258 |
| 9 | 306 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter SSGem | 84 | 84 | 86 | 254 |
| 10 | 88 | Schneider | Herbert | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 80 | 79 | 80 | 239 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 245 | von Öhsen | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 93 | 90 | 91 | 274 |
| 2 | 85 | Doenges | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 83 | 87 | 90 | 260 |
| 3 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 78 | 84 | 90 | 252 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 156 | Bourgeon | Anton | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 98 | 98 | 98 | 294 |
| 2 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 93 | 95 | 278 |
| 3 | 192 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 93 | 95 | 90 | 278 |
| 4 | 153 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 90 | 92 | 90 | 272 |
| 5 | 92 | Michel | Wolfgang | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 88 | 80 | 83 | 251 |
| 6 | 84 | Mueller | Gerhard | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 80 | 77 | 87 | 244 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 558 |
| Frank Meyer | 277 | ||
| Martin Schack | 0 | ||
| Goran Vlaski | 281 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 828 |
| Franz Baumann | 277 | ||
| Raimund Schmidt | 273 | ||
| Wolfgang Seidel | 278 | ||
| 2 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 810 |
| Arno Becker | 278 | ||
| Reinhold Rink | 258 | ||
| Klaus von Öhsen | 274 | ||
| 3 | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 788 |
| Peter Dick | 277 | ||
| Peter Doenges | 260 | ||
| Wolfgang Michel | 251 | ||
| 4 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 513 |
| Jochen Blecken | 0 | ||
| Jürgen Martin | 261 | ||
| Detlef Weikel | 252 |
Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
