Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 154 | Lenk | Alexander | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 92 | 92 | 98 | 97 | 379 |
| 2 | 149 | Hoffmann | Dirk | 3300011 | SV Fechenheim | 89 | 92 | 95 | 95 | 371 |
| 3 | 202 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 89 | 95 | 89 | 94 | 367 |
| 4 | 233 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 92 | 91 | 93 | 91 | 367 |
| 5 | 27 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 87 | 93 | 95 | 366 |
| 6 | 262 | Kummer | Christian | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 89 | 91 | 88 | 94 | 362 |
| 7 | 256 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 91 | 89 | 90 | 92 | 362 |
| 8 | 260 | Menges | Christoph | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 86 | 86 | 92 | 97 | 361 |
| 9 | 137 | Wilhelm | Valentin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 84 | 93 | 97 | 357 |
| 10 | 261 | Strippel | Thomas | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 86 | 90 | 92 | 85 | 353 |
| 11 | 226 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 78 | 80 | 93 | 98 | 349 |
| 12 | 41 | Heck | Maximilian | 3300007 | SV Höchst | 86 | 84 | 88 | 88 | 346 |
| 13 | 101 | Kudra | Danny | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 81 | 84 | 83 | 331 |
| 14 | 237 | Richter | Johannes | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 81 | 87 | 86 | 76 | 330 |
| 15 | 42 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 77 | 73 | 79 | 87 | 316 |
| 16 | 99 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 50 | 62 | 92 | 90 | 294 |
| 17 | 208 | Bohne | Marco | 3300020 | SG Sindlingen | 69 | 69 | 74 | 80 | 292 |
| 18 | 100 | Kudra | Christian | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 55 | 71 | 75 | 82 | 283 |
| 19 | 81 | Stratmann | Florian | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 79 | 84 | 51 | 67 | 281 |
| 20 | 179 | Jakob | Tobias | 3300019 | SSC Ginnheim | 72 | 53 | 56 | 82 | 263 |
| 21 | 136 | Beißwenger | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 60 | 60 | 41 | 51 | 212 |
| 22 | 138 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 64 | 40 | 30 | 44 | 178 |
| 23 | 227 | Ressler | Robert | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 36 | 64 | 34 | 42 | 176 |
Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 88 | 94 | 100 | 371 |
| 2 | 105 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 89 | 96 | 94 | 369 |
| 3 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 95 | 91 | 96 | 367 |
| 4 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 95 | 93 | 85 | 360 |
| 5 | 265 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 94 | 93 | 87 | 85 | 359 |
| 6 | 263 | Becker | Stefan | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 87 | 78 | 90 | 90 | 345 |
| 7 | 57 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 82 | 83 | 90 | 87 | 342 |
| 8 | 90 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 83 | 86 | 83 | 86 | 338 |
| 9 | 54 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 91 | 78 | 85 | 80 | 334 |
| 10 | 267 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 80 | 86 | 92 | 74 | 332 |
| 11 | 223 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 83 | 76 | 78 | 84 | 321 |
| 12 | 243 | Hoch | Ludwig | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 51 | 60 | 67 | 89 | 267 |
| 13 | 141 | Romio | Leonardo | 3300011 | SV Fechenheim | 52 | 78 | 52 | 61 | 243 |
| 14 | 96 | Schepler | Henrik | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 38 | 53 | 80 | 66 | 237 |
| 15 | 177 | Egold | Herr Reiner | 3300019 | SSC Ginnheim | 37 | 27 | 48 | 54 | 166 |
| 16 | 133 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 38 | 58 | 28 | 42 | 166 |
| 17 | 140 | Krausch | Reiner | 3300011 | SV Fechenheim | 17 | 36 | 72 | 41 | 166 |
| 18 | 98 | Lorenz | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 74 | 22 | 0 | 0 | 96 |
| AK | 103 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 94 | 96 | 96 | 380 |
Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 94 | 90 | 90 | 364 |
| 2 | 161 | Modenbach | Adolf | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 82 | 91 | 93 | 91 | 357 |
| 3 | 111 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 89 | 88 | 91 | 356 |
| 4 | 34 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 79 | 86 | 92 | 90 | 347 |
| 5 | 142 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 85 | 79 | 95 | 88 | 347 |
| 6 | 205 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 83 | 82 | 90 | 88 | 343 |
| 7 | 49 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 88 | 87 | 79 | 88 | 342 |
| 8 | 26 | Burg | Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 89 | 86 | 80 | 342 |
| 9 | 157 | Volp | Rainer | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 90 | 81 | 85 | 85 | 341 |
| 10 | 110 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 81 | 77 | 83 | 88 | 329 |
| 11 | 251 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 86 | 82 | 73 | 87 | 328 |
| 12 | 257 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 88 | 88 | 62 | 87 | 325 |
| 13 | 211 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 75 | 73 | 79 | 84 | 311 |
| 14 | 83 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 68 | 62 | 81 | 79 | 290 |
| 15 | 162 | Seeger | Helmut | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 62 | 61 | 77 | 84 | 284 |
| 16 | 247 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 53 | 67 | 90 | 67 | 277 |
| 17 | 163 | Modenbach | Donata | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 60 | 66 | 79 | 69 | 274 |
| 18 | 126 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 54 | 72 | 67 | 79 | 272 |
| 19 | 14 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 68 | 74 | 50 | 51 | 243 |
| 20 | 147 | Giordano | Antonio | 3300011 | SV Fechenheim | 42 | 35 | 57 | 70 | 204 |
Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1107 |
| Thomas Koll | 369 | ||
| Martin Schack | 367 | ||
| Goran Vlaski | 371 | ||
| 2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1068 |
| Reiner Burg | 342 | ||
| Thomas Kutschka | 360 | ||
| Claus Schmidt | 366 | ||
| 3 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 1066 |
| Stefan Becker | 345 | ||
| Klaus Berger | 359 | ||
| Christian Kummer | 362 | ||
| 4 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1052 |
| Danny Kudra | 331 | ||
| Detlef Weikel | 364 | ||
| Valentin Wilhelm | 357 | ||
| 5 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 1040 |
| Heinz-Werner Elter | 325 | ||
| Christian Hess | 362 | ||
| Thomas Strippel | 353 | ||
| 6 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 1021 |
| Franz-Martin Kaltenbach | 328 | ||
| Christoph Menges | 361 | ||
| Gerd Wittefeld | 332 | ||
| 7 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 1020 |
| Alexander Lenk | 379 | ||
| Adolf Modenbach | 357 | ||
| Helmut Seeger | 284 | ||
| 8 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 968 |
| Harald Höhl | 356 | ||
| Christian Kudra | 283 | ||
| Jürgen Martin | 329 | ||
| 9 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 764 |
| Ludwig Hoch | 267 | ||
| Stefan Lang | 321 | ||
| Robert Ressler | 176 | ||
| 10 | 3300011 | SV Fechenheim | 718 |
| Dirk Hoffmann | 371 | ||
| Uwe Jung | 347 | ||
| Gerhard de Wal | 0 | ||
| 11 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 716 |
| Alexandru-Marius Biriescu | 349 | ||
| Markus Friedl | 0 | ||
| Steffen Törpel | 367 | ||
| 12 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 675 |
| Edgar Lossnitzer | 272 | ||
| Frank Meyer | 166 | ||
| Henrik Schepler | 237 | ||
| 13 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 641 |
| Johannes Richter | 330 | ||
| Hans-Jürgen Rothe | 0 | ||
| Klaus von Öhsen | 311 | ||
| 14 | 3300011 | SV Fechenheim | 625 |
| Mehmet Aydogan | 178 | ||
| Antonio Giordano | 204 | ||
| Leonardo Romio | 243 | ||
| 15 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 602 |
| Martin Beißwenger | 212 | ||
| Boris Isaak | 294 | ||
| Wolfgang Lorenz | 96 |
Stand: 10.03.2018, 16:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
