Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 231 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 96 | 96 | 96 | 288 |
| 2 | 134 | Wilhelm | Valentin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 96 | 92 | 276 |
| 3 | 25 | Thurau | Claus-Dieter | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 88 | 92 | 266 |
| 4 | 230 | Klug | Christoph | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 83 | 91 | 90 | 264 |
| 5 | 62 | Schmidt | Rene | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81 | 87 | 93 | 261 |
| 6 | 317 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 81 | 87 | 92 | 260 |
| 7 | 71 | Yuka | Erhan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 90 | 83 | 260 |
| 8 | 152 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 86 | 79 | 90 | 255 |
| 9 | 114 | Böhnlein | Andreas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 79 | 87 | 88 | 254 |
| 10 | 314 | Czarny | Tim | 3300029 | TuS Schwanheim | 78 | 83 | 89 | 250 |
| 11 | 263 | Rössler | Sven | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 85 | 80 | 85 | 250 |
| 12 | 291 | Strempel | Florian | 3300024 | SV Eschersheim | 72 | 90 | 86 | 248 |
| 13 | 40 | Brunzlow | Frank | 3300007 | SV Höchst | 90 | 77 | 81 | 248 |
| 14 | 115 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 78 | 86 | 82 | 246 |
| 15 | 244 | Colak | Ibrahim | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 73 | 81 | 244 |
| 16 | 79 | Kaplanovic | Denis | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 81 | 83 | 80 | 244 |
| 17 | 135 | Tappe | Sascha | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 83 | 77 | 244 |
| 18 | 208 | Bohne | Marco | 3300020 | SG Sindlingen | 79 | 80 | 80 | 239 |
| 19 | 153 | Martinho da Silva | Aderito | 3300011 | SV Fechenheim | 78 | 77 | 81 | 236 |
| 20 | 218 | Ujlaki | Miro | 3300021 | SV Zeilsheim | 82 | 71 | 72 | 225 |
| 21 | 146 | Schmidt | Christian | 3300011 | SV Fechenheim | 69 | 69 | 84 | 222 |
| 22 | 246 | Kleinke | Andre | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 82 | 75 | 62 | 219 |
| 23 | 220 | Richter | Johannes | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 75 | 73 | 69 | 217 |
| 24 | 219 | Chrudina | Stefan | 3300021 | SV Zeilsheim | 68 | 79 | 60 | 207 |
| 25 | 116 | Schrempp | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 66 | 57 | 55 | 178 |
| 26 | 347 | Yildiz | Enbiya | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 59 | 66 | 48 | 173 |
| 27 | 233 | Rizvani | Neki | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 48 | 59 | 59 | 166 |
| 28 | 185 | Behrendt | Thorsten | 3300018 | Frankfurter SPPV | 40 | 52 | 51 | 143 |
| 29 | 141 | Baum | Daniel | 3300011 | SV Fechenheim | 22 | 42 | 49 | 113 |
Stand: 16.04.2019, 13:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 240 | Lang | Franziska | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 77 | 85 | 91 | 253 |
| 2 | 210 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 86 | 83 | 83 | 252 |
| 3 | 37 | Eng | Susanne | 3300007 | SV Höchst | 72 | 78 | 67 | 217 |
| 4 | 89 | Koslowski | Antje | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 75 | 67 | 74 | 216 |
| 5 | 75 | Noll | Milena | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 54 | 81 | 69 | 204 |
| 6 | 86 | Kharytonava | Hanna | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 59 | 62 | 66 | 187 |
Stand: 16.04.2019, 13:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96 | 93 | 92 | 281 |
| 2 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 88 | 93 | 273 |
| 3 | 165 | Gundermann | Udo | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 92 | 87 | 91 | 270 |
| 4 | 266 | Becker | Stefan | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 92 | 86 | 83 | 261 |
| 5 | 204 | Krüger | Andreas | 3300020 | SG Sindlingen | 84 | 84 | 91 | 259 |
| 6 | 265 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 86 | 80 | 89 | 255 |
| 7 | 33 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 82 | 83 | 255 |
| 8 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 85 | 87 | 82 | 254 |
| 9 | 55 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 76 | 87 | 87 | 250 |
| 10 | 318 | Piekarsky | Markus | 3300029 | TuS Schwanheim | 82 | 86 | 80 | 248 |
| 11 | 170 | Traut | Renè | 3300017 | Frankfurter FSSG | 87 | 89 | 72 | 248 |
| 12 | 200 | Bertozzi | Enrico | 3300019 | SSC Ginnheim | 76 | 79 | 92 | 247 |
| 13 | 119 | Lorenz | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 82 | 79 | 86 | 247 |
| 14 | 97 | Morales-Garcia | Jose | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 89 | 75 | 247 |
| 15 | 249 | Axtmann | Uwe | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 88 | 79 | 77 | 244 |
| 16 | 267 | Zacharias | Andre | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 84 | 76 | 79 | 239 |
| 17 | 250 | Hoch | Ludwig | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 74 | 79 | 78 | 231 |
| 18 | 95 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 70 | 70 | 76 | 216 |
| 19 | 169 | Weigend | Wolfgang | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 72 | 68 | 76 | 216 |
| 20 | 257 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 74 | 68 | 71 | 213 |
| 21 | 184 | Dumke | Thomas | 3300018 | Frankfurter SPPV | 69 | 67 | 74 | 210 |
| 22 | 49 | Gallwas | Axel | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 68 | 69 | 69 | 206 |
| 23 | 284 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 57 | 76 | 66 | 199 |
| 24 | 81 | Eimer | Michael | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 66 | 62 | 65 | 193 |
| 25 | 183 | Werda | Stefan | 3300018 | Frankfurter SPPV | 56 | 65 | 69 | 190 |
| 26 | 117 | Sändig | Robert | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 64 | 62 | 63 | 189 |
| 27 | 281 | Bammerlin | Robert | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 63 | 56 | 63 | 182 |
| 28 | 41 | Brenning | Andreas | 3300007 | SV Höchst | 61 | 55 | 57 | 173 |
| 29 | 256 | Arslan | Metin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 59 | 59 | 47 | 165 |
| 30 | 255 | Bayraktar | Hakan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 55 | 46 | 61 | 162 |
| 31 | 188 | Bareire | Marcel | 3300018 | Frankfurter SPPV | 69 | 54 | 37 | 160 |
| 32 | 118 | Schepler | Henrik | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 37 | 6 | 31 | 74 |
Stand: 24.03.2019, 14:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 111 | Fernandez-Merayo | Mercedes | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 83 | 81 | 253 |
| 2 | 61 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 77 | 85 | 74 | 236 |
| AK | 336 | Steinert | Kirstin | 3100045 | SV 1967 Sulzbach-Taunus | 92 | 94 | 91 | 277 |
Stand: 24.03.2019, 14:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 93 | 87 | 271 |
| 2 | 112 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 89 | 79 | 256 |
| 3 | 156 | Volp | Rainer | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 79 | 89 | 83 | 251 |
| 4 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 87 | 75 | 250 |
| 5 | 280 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 79 | 82 | 87 | 248 |
| 6 | 286 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 90 | 76 | 82 | 248 |
| 7 | 56 | Marquardt | Harald | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 88 | 68 | 87 | 243 |
| 8 | 58 | Dietrich | Mark-Hagen | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 78 | 72 | 233 |
| 9 | 278 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 84 | 78 | 67 | 229 |
| 10 | 87 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 71 | 66 | 84 | 221 |
| 11 | 248 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 76 | 72 | 71 | 219 |
| 12 | 279 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 55 | 77 | 82 | 214 |
| 13 | 201 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 77 | 65 | 63 | 205 |
| 14 | 344 | Moll | Harald | 3300016 | ESV Blau Gold Frankfurt | 77 | 67 | 61 | 205 |
| 15 | 187 | Reznak | Harald | 3300018 | Frankfurter SPPV | 59 | 77 | 67 | 203 |
| 16 | 126 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 62 | 66 | 73 | 201 |
| 17 | 212 | Mihm | Georg | 3300020 | SG Sindlingen | 70 | 58 | 70 | 198 |
| 18 | 78 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 61 | 68 | 62 | 191 |
| 19 | 168 | Scheller | Herbert | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 66 | 51 | 71 | 188 |
| 20 | 42 | Bauermann | Günter | 3300007 | SV Höchst | 69 | 66 | 52 | 187 |
| 21 | 174 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter FSSG | 73 | 59 | 53 | 185 |
| 22 | 72 | Gabriel | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 74 | 59 | 52 | 185 |
| 23 | 166 | Hilpert | Horst | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 55 | 56 | 66 | 177 |
| 24 | 186 | Zach | Reinhard | 3300018 | Frankfurter SPPV | 59 | 50 | 31 | 140 |
Stand: 24.03.2019, 14:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Jugend m (2.40.30)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 223 | Holländer | Gero | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 60 | 71 | 56 | 187 |
Stand: 23.03.2019, 17:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 796 |
| Ibrahim Colak | 244 | ||
| Kevin Jeffries | 288 | ||
| Christoph Klug | 264 | ||
| 2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 776 |
| Andreas Böhnlein | 254 | ||
| Boris Isaak | 246 | ||
| Valentin Wilhelm | 276 | ||
| 3 | 3300011 | SV Fechenheim | 713 |
| Mehmet Aydogan | 255 | ||
| Aderito Martinho da Silva | 236 | ||
| Christian Schmidt | 222 | ||
| 4 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 602 |
| Neki Rizvani | 166 | ||
| Andre Kleinke | 219 | ||
| Johannes Richter | 217 |
Stand: 16.04.2019, 13:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 810 |
| Martin Schack | 273 | ||
| Goran Vlaski | 281 | ||
| Nevzat Özkan | 256 | ||
| 2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 768 |
| Jose Morales-Garcia | 247 | ||
| Wolfgang Seidel | 250 | ||
| Detlef Weikel | 271 | ||
| 3 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 742 |
| Klaus Berger | 255 | ||
| Heinz-Werner Elter | 248 | ||
| Andre Zacharias | 239 | ||
| 4 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 729 |
| Uwe Axtmann | 244 | ||
| Ludwig Hoch | 231 | ||
| Stefan Lang | 254 | ||
| 5 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 726 |
| Mark-Hagen Dietrich | 233 | ||
| Harald Marquardt | 243 | ||
| Andreas Spaeter | 250 | ||
| 6 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 642 |
| Franz-Georg Adorf | 229 | ||
| Lutz Brey | 199 | ||
| Reinhold Rink | 214 | ||
| 7 | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 605 |
| Zdenek Cech | 221 | ||
| Peter Dick | 191 | ||
| Michael Eimer | 193 | ||
| 8 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 537 |
| Wolfgang Lorenz | 247 | ||
| Frank Meyer | 216 | ||
| Henrik Schepler | 74 | ||
| 9 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 432 |
| Folker Gollan | 213 | ||
| Peter Klebach | 0 | ||
| Klaus von Öhsen | 219 |
Stand: 24.03.2019, 14:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
