Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 159 | Lenk | Alexander | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 88 | 91 | 97 | 99 | 375 |
| 2 | 210 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 93 | 89 | 95 | 96 | 373 |
| 3 | 272 | Doganyigit | Ismayil | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 91 | 87 | 96 | 94 | 368 |
| 4 | 229 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 90 | 86 | 98 | 364 |
| 5 | 317 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 92 | 90 | 92 | 90 | 364 |
| 6 | 235 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 86 | 90 | 93 | 89 | 358 |
| 7 | 264 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 82 | 85 | 93 | 90 | 350 |
| 8 | 114 | Böhnlein | Andreas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 90 | 94 | 77 | 349 |
| 9 | 346 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 82 | 84 | 95 | 348 |
| 10 | 192 | Sztabkowski | Mariusz | 3300019 | SSC Ginnheim | 86 | 87 | 90 | 85 | 348 |
| 11 | 345 | Popp | Alexander | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 83 | 88 | 91 | 83 | 345 |
| 12 | 62 | Schmidt | Rene | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 81 | 88 | 84 | 342 |
| 13 | 222 | Jurisic | Robert | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 73 | 86 | 93 | 88 | 340 |
| 14 | 245 | Friedl | Markus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 89 | 76 | 91 | 83 | 339 |
| 15 | 142 | Hoffmann | Dirk | 3300011 | SV Fechenheim | 83 | 79 | 88 | 87 | 337 |
| 16 | 216 | Stutz | Holger | 3300021 | SV Zeilsheim | 85 | 89 | 73 | 86 | 333 |
| 17 | 258 | Güven | Umut | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 77 | 82 | 87 | 83 | 329 |
| 18 | 220 | Richter | Johannes | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 91 | 80 | 76 | 79 | 326 |
| 19 | 70 | Frank | Markus | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 92 | 82 | 74 | 65 | 313 |
| 20 | 69 | Croissant | Eva | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 71 | 83 | 87 | 71 | 312 |
| 21 | 121 | Martin | Till | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 88 | 57 | 78 | 309 |
| 22 | 314 | Czarny | Tim | 3300029 | TuS Schwanheim | 72 | 73 | 80 | 81 | 306 |
| 23 | 208 | Bohne | Marco | 3300020 | SG Sindlingen | 63 | 74 | 82 | 82 | 301 |
| 24 | 71 | Yuka | Erhan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 61 | 85 | 73 | 78 | 297 |
| 25 | 75 | Noll | Milena | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81 | 72 | 79 | 64 | 296 |
| 26 | 141 | Baum | Daniel | 3300011 | SV Fechenheim | 61 | 58 | 86 | 85 | 290 |
| 27 | 36 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 76 | 78 | 58 | 72 | 284 |
| 28 | 160 | Lenk | Nicole | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 58 | 64 | 56 | 91 | 269 |
| 29 | 144 | Ton | Philip | 3300011 | SV Fechenheim | 60 | 86 | 51 | 62 | 259 |
| 30 | 73 | Linhart | Björn | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 73 | 78 | 47 | 43 | 241 |
| 31 | 233 | Rizvani | Neki | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 38 | 42 | 68 | 75 | 223 |
| 32 | 219 | Chrudina | Stefan | 3300021 | SV Zeilsheim | 56 | 54 | 37 | 75 | 222 |
| 33 | 122 | Beißwenger | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 61 | 61 | 27 | 64 | 213 |
| 34 | 152 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 12 | 49 | 56 | 45 | 162 |
Stand: 16.03.2019, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 91 | 100 | 95 | 378 |
| 2 | 96 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 95 | 96 | 97 | 377 |
| 3 | 66 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 94 | 90 | 96 | 97 | 377 |
| 4 | 266 | Becker | Stefan | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 91 | 94 | 94 | 91 | 370 |
| 5 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 86 | 96 | 94 | 366 |
| 6 | 33 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 90 | 86 | 95 | 359 |
| 7 | 54 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 80 | 93 | 90 | 349 |
| 8 | 249 | Axtmann | Uwe | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 84 | 87 | 86 | 86 | 343 |
| 9 | 283 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 80 | 81 | 94 | 87 | 342 |
| 10 | 97 | Morales-Garcia | Jose | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 83 | 83 | 85 | 334 |
| 11 | 67 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 76 | 85 | 79 | 87 | 327 |
| 12 | 82 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 88 | 79 | 83 | 77 | 327 |
| 13 | 119 | Lorenz | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 77 | 80 | 85 | 82 | 324 |
| 14 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 79 | 80 | 83 | 79 | 321 |
| 15 | 55 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 75 | 81 | 77 | 85 | 318 |
| 16 | 257 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 84 | 65 | 86 | 75 | 310 |
| 17 | 170 | Traut | Renè | 3300017 | Frankfurter FSSG | 78 | 85 | 48 | 81 | 292 |
| 18 | 200 | Bertozzi | Enrico | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 56 | 80 | 62 | 72 | 270 |
| 19 | 305 | Izmaylov | Oleg | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 59 | 69 | 62 | 77 | 267 |
| 20 | 118 | Schepler | Henrik | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 66 | 48 | 70 | 79 | 263 |
| 21 | 172 | Baumann | Michael | 3300017 | Frankfurter FSSG | 75 | 75 | 55 | 47 | 252 |
| 22 | 49 | Gallwas | Axel | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 51 | 51 | 74 | 53 | 229 |
Stand: 16.03.2019, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 64 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 91 | 88 | 92 | 93 | 364 |
| 2 | 155 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 89 | 90 | 95 | 90 | 364 |
| 3 | 156 | Volp | Rainer | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 87 | 89 | 84 | 90 | 350 |
| 4 | 19 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 86 | 90 | 88 | 350 |
| 5 | 158 | Modenbach | Adolf | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 84 | 89 | 89 | 74 | 336 |
| 6 | 268 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 78 | 84 | 83 | 90 | 335 |
| 7 | 99 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 90 | 75 | 79 | 334 |
| 8 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 90 | 75 | 80 | 332 |
| 9 | 23 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 88 | 80 | 74 | 329 |
| 10 | 130 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 80 | 83 | 82 | 82 | 327 |
| 11 | 151 | de Wal | Gerhard | 3300011 | SV Fechenheim | 79 | 89 | 80 | 78 | 326 |
| 12 | 280 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 78 | 86 | 73 | 81 | 318 |
| 13 | 100 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 64 | 77 | 88 | 88 | 317 |
| 14 | 248 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 82 | 76 | 75 | 73 | 306 |
| 15 | 87 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 71 | 61 | 81 | 88 | 301 |
| 16 | 162 | Modenbach | Donata | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 73 | 64 | 78 | 77 | 292 |
| 17 | 10 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 56 | 70 | 82 | 82 | 290 |
| 18 | 167 | Pittner | Josef | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 74 | 71 | 80 | 64 | 289 |
| 19 | 72 | Gabriel | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 80 | 75 | 68 | 61 | 284 |
| 20 | 126 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 43 | 73 | 76 | 77 | 269 |
| 21 | 279 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 62 | 70 | 51 | 68 | 251 |
Stand: 16.03.2019, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1121 |
| Thomas Koll | 377 | ||
| Martin Schack | 366 | ||
| Goran Vlaski | 378 | ||
| 2 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 1083 |
| Dr. Broder Gretemann | 377 | ||
| Reiner Keiffenheim | 364 | ||
| Rene Schmidt | 342 | ||
| 3 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 1065 |
| Uwe Axtmann | 343 | ||
| Alexandru-Marius Biriescu | 358 | ||
| Steffen Törpel | 364 | ||
| 4 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 1047 |
| Umut Güven | 329 | ||
| Christian Hess | 350 | ||
| Ismayil Doganyigit | 368 | ||
| 5 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1038 |
| Michael Kreis | 329 | ||
| Thomas Kutschka | 359 | ||
| Hans-Joachim Weimann | 350 | ||
| 6 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 1003 |
| Alexander Lenk | 375 | ||
| Adolf Modenbach | 336 | ||
| Donata Modenbach | 292 | ||
| 7 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 1000 |
| Stefan Lang | 321 | ||
| Markus Friedl | 339 | ||
| Robert Jurisic | 340 | ||
| 8 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 992 |
| Wolfgang Lorenz | 324 | ||
| Jose Morales-Garcia | 334 | ||
| Frank Steigerwald | 334 | ||
| 9 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 988 |
| Bernd Ballarin | 349 | ||
| Michael Budenz | 327 | ||
| Eva Croissant | 312 | ||
| 10 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 942 |
| Folker Gollan | 310 | ||
| Johannes Richter | 326 | ||
| Klaus von Öhsen | 306 | ||
| 11 | 3300011 | SV Fechenheim | 863 |
| Mehmet Aydogan | 162 | ||
| Dirk Hoffmann | 337 | ||
| Uwe Jung | 364 | ||
| 12 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 857 |
| Martin Beißwenger | 213 | ||
| Harald Höhl | 317 | ||
| Jürgen Martin | 327 | ||
| 13 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 851 |
| Markus Frank | 313 | ||
| Björn Linhart | 241 | ||
| Erhan Yuka | 297 | ||
| 14 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 843 |
| Axel Gallwas | 229 | ||
| Dr. Milena Noll | 296 | ||
| Andreas Spaeter | 318 | ||
| 15 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 841 |
| Edgar Lossnitzer | 269 | ||
| Till Martin | 309 | ||
| Henrik Schepler | 263 | ||
| 16 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 681 |
| Andreas Böhnlein | 349 | ||
| Detlef Weikel | 332 | ||
| Valentin Wilhelm | 0 | ||
| 17 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 660 |
| Klaus Berger | 0 | ||
| Heinz-Werner Elter | 318 | ||
| Gerd Wittefeld | 342 | ||
| 18 | 3300011 | SV Fechenheim | 616 |
| Daniel Baum | 290 | ||
| Leonardo Romio | 0 | ||
| Gerhard de Wal | 326 |
Stand: 16.03.2019, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
