Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 301 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 88 | 89 | 95 | 97 | 369 |
| 2 | 198 | Marggraf | Yvonne | 3300008 | PSV GW Frankfurt III | 91 | 90 | 89 | 95 | 365 |
| 3 | 141 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 86 | 87 | 97 | 92 | 362 |
| 4 | 290 | Strippel | Thomas | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 93 | 92 | 87 | 86 | 358 |
| 5 | 125 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 77 | 91 | 93 | 92 | 353 |
| 6 | 369 | Martin | Andreas | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 82 | 80 | 92 | 95 | 349 |
| 7 | 60 | Czarny | Tim | 3300029 | TuS Schwanheim | 83 | 90 | 81 | 93 | 347 |
| 8 | 94 | Riedl | Markus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 85 | 86 | 91 | 83 | 345 |
| 9 | 131 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 87 | 87 | 85 | 84 | 343 |
| 10 | 261 | Schmidt | Rene | 3300008 | PSV GW Frankfurt III | 75 | 88 | 90 | 86 | 339 |
| 11 | 159 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt V | 80 | 86 | 88 | 80 | 334 |
| 12 | 32 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 65 | 84 | 86 | 91 | 326 |
| 13 | 241 | Richter | Johannes | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 79 | 76 | 83 | 88 | 326 |
| 14 | 117 | Güven | Umut | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 87 | 83 | 76 | 80 | 326 |
| 15 | 232 | Popp | Alexander | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 85 | 89 | 72 | 75 | 321 |
| 16 | 224 | Opric | Alen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 84 | 81 | 79 | 75 | 319 |
| 17 | 171 | Krüger | Markus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim III | 81 | 76 | 81 | 80 | 318 |
| 18 | 284 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 76 | 74 | 81 | 85 | 316 |
| 19 | 9 | Baer | Johannes | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 90 | 75 | 68 | 68 | 301 |
| 20 | 148 | Jurisic | Robert | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 68 | 70 | 75 | 85 | 298 |
| 21 | 201 | Martin | Till | 3300010 | Lufthansa Sportverein IV | 68 | 79 | 69 | 77 | 293 |
| 22 | 359 | Kudra | Christian | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 63 | 69 | 80 | 77 | 289 |
| 23 | 34 | Blasel | Michael | 3300011 | SV Fechenheim | 67 | 67 | 73 | 73 | 280 |
| 24 | 339 | Yaman | Vedat | 3300008 | PSV GW Frankfurt IV | 66 | 62 | 67 | 79 | 274 |
| 25 | 57 | Colak | Ibrahim | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 64 | 56 | 76 | 56 | 252 |
| 26 | 239 | Rezaie | Amir | 3300007 | SV Höchst | 39 | 55 | 77 | 79 | 250 |
| 27 | 172 | Krüger | Robin | 3300020 | SG Sindlingen | 33 | 52 | 87 | 71 | 243 |
| 28 | 196 | Mannchen | Niklas | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 65 | 65 | 64 | 47 | 241 |
| 29 | 340 | Yildiz | Enbiya | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 31 | 66 | 52 | 86 | 235 |
| 30 | 303 | Ujlaki | Miro | 3300021 | SV Zeilsheim | 16 | 60 | 71 | 61 | 208 |
| 31 | 189 | Linhart | Björn | 3300008 | PSV GW Frankfurt V | 55 | 50 | 52 | 46 | 203 |
| 32 | 56 | Chrudina | Stefan | 3300021 | SV Zeilsheim | 48 | 49 | 32 | 46 | 175 |
| 33 | 295 | Tatli | Murat | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 40 | 29 | 46 | 56 | 171 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 259 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 90 | 90 | 98 | 90 | 368 |
| 2 | 305 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 89 | 83 | 98 | 97 | 367 |
| 3 | 158 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 89 | 94 | 96 | 88 | 367 |
| 4 | 299 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 100 | 88 | 99 | 80 | 367 |
| 5 | 252 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 87 | 83 | 91 | 90 | 351 |
| 6 | 11 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 85 | 80 | 92 | 93 | 350 |
| 7 | 177 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 95 | 89 | 82 | 84 | 350 |
| 8 | 37 | Bock | Markus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 86 | 87 | 91 | 84 | 348 |
| 9 | 52 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 88 | 82 | 89 | 86 | 345 |
| 10 | 28 | Bertozzi | Enrico | 3300019 | SSC Ginnheim | 85 | 87 | 91 | 82 | 345 |
| 11 | 170 | Krüger | Andreas | 3300020 | SG Sindlingen | 77 | 86 | 89 | 91 | 343 |
| 12 | 93 | Frey | Thomas | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 74 | 71 | 95 | 91 | 331 |
| 13 | 337 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 82 | 82 | 72 | 91 | 327 |
| 14 | 109 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 77 | 80 | 82 | 86 | 325 |
| 15 | 138 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 73 | 79 | 94 | 78 | 324 |
| 16 | 181 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 82 | 76 | 83 | 80 | 321 |
| 17 | 341 | Yuka | Erhan | 3300008 | PSV GW Frankfurt V | 71 | 85 | 81 | 82 | 319 |
| 18 | 300 | Traut | Renè | 3300017 | Frankfurter SSGem | 74 | 75 | 70 | 88 | 307 |
| 19 | 279 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt IV | 66 | 70 | 80 | 83 | 299 |
| 20 | 58 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 78 | 66 | 81 | 69 | 294 |
| 21 | 132 | Hoch | Ludwig | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 83 | 77 | 60 | 55 | 275 |
| 22 | 5 | Arslan | Metin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 65 | 69 | 70 | 69 | 273 |
| 23 | 22 | Bayraktar | Hakan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 49 | 50 | 64 | 71 | 234 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 151 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 90 | 90 | 97 | 94 | 371 |
| 2 | 147 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 82 | 94 | 92 | 95 | 363 |
| 3 | 308 | Volp | Rainer | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 84 | 90 | 91 | 91 | 356 |
| 4 | 325 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 91 | 89 | 88 | 85 | 353 |
| 5 | 323 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 87 | 88 | 86 | 84 | 345 |
| 6 | 133 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein IV | 90 | 77 | 84 | 86 | 337 |
| 7 | 282 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 87 | 88 | 79 | 83 | 337 |
| 8 | 53 | Burg | Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 87 | 87 | 72 | 88 | 334 |
| 9 | 19 | Bauer | Rainer | 3300020 | SG Sindlingen | 79 | 86 | 82 | 80 | 327 |
| 10 | 69 | de Wal | Gerhard | 3300011 | SV Fechenheim | 90 | 78 | 79 | 77 | 324 |
| 11 | 169 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim III | 79 | 77 | 85 | 73 | 314 |
| 12 | 326 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter FSSG | 72 | 77 | 77 | 87 | 313 |
| 13 | 346 | Ziran | Gerhard | 3300020 | SG Sindlingen | 84 | 82 | 86 | 58 | 310 |
| 14 | 200 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein V | 84 | 57 | 82 | 83 | 306 |
| 15 | 356 | Fiene | Frank-Gerhard | 3300010 | Lufthansa Sportverein IV | 77 | 76 | 72 | 81 | 306 |
| 16 | 231 | Pittner | Josef | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 76 | 68 | 73 | 65 | 282 |
| 17 | 14 | Barattini | Giancarlo | 3300008 | PSV GW Frankfurt IV | 73 | 63 | 62 | 74 | 272 |
| 18 | 206 | Menzel | Günther | 3300010 | Lufthansa Sportverein V | 64 | 67 | 68 | 58 | 257 |
| 19 | 193 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein V | 61 | 55 | 40 | 64 | 220 |
| 20 | 244 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 50 | 66 | 67 | 31 | 214 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 1085 |
| Thomas Koll | 367 | ||
| Martin Schack | 351 | ||
| Goran Vlaski | 367 | ||
| 2 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 1074 |
| Kevin Jeffries | 362 | ||
| Markus Riedl | 345 | ||
| Steffen Törpel | 367 | ||
| 3 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 1066 |
| Markus Bock | 348 | ||
| Thomas Kutschka | 350 | ||
| Claus Schmidt | 368 | ||
| 4 | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 1052 |
| Bernd Ballarin | 350 | ||
| Thomas Frey | 331 | ||
| Reiner Keiffenheim | 371 | ||
| 5 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 1008 |
| Reiner Burg | 334 | ||
| Alexander Popp | 321 | ||
| Hans-Joachim Weimann | 353 | ||
| 6 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 971 |
| Alexandru-Marius Biriescu | 326 | ||
| Alen Opric | 319 | ||
| Johannes Richter | 326 | ||
| 7 | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 962 |
| Boris Isaak | 324 | ||
| Christian Kudra | 289 | ||
| Andreas Martin | 349 | ||
| 8 | 3300010 | Lufthansa Sportverein IV | 936 |
| Harald Höhl | 337 | ||
| Frank-Gerhard Fiene | 306 | ||
| Till Martin | 293 | ||
| 9 | 3300008 | PSV GW Frankfurt V | 856 |
| Leo Koltsoff | 334 | ||
| Björn Linhart | 203 | ||
| Erhan Yuka | 319 | ||
| 10 | 3300008 | PSV GW Frankfurt IV | 845 |
| Giancarlo Barattini | 272 | ||
| Andreas Spaeter | 299 | ||
| Vedat Yaman | 274 | ||
| 11 | 3300010 | Lufthansa Sportverein V | 783 |
| Edgar Lossnitzer | 220 | ||
| Jürgen Martin | 306 | ||
| Günther Menzel | 257 | ||
| 12 | 3300008 | PSV GW Frankfurt III | 704 |
| Axel Gallwas | 0 | ||
| Yvonne Marggraf | 365 | ||
| Rene Schmidt | 339 | ||
| 13 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim III | 632 |
| Michael Kreis | 314 | ||
| Markus Krüger | 318 | ||
| Frank Wieggers | 0 | ||
| 14 | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 345 |
| Michael Budenz | 345 | ||
| Eva Croissant | 0 | ||
| Dr. Broder Gretemann | 0 |
Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
