Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 154 | Filz | Steven | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 88 | 96 | 100 | 373 |
| 2 | 72 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 91 | 89 | 95 | 95 | 370 |
| 3 | 155 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 78 | 85 | 92 | 90 | 345 |
| 4 | 106 | Schmidt | Rene | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 88 | 83 | 91 | 83 | 345 |
| 5 | 152 | Baer | Johannes | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 84 | 83 | 85 | 81 | 333 |
| 6 | 151 | Martin | Till | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 79 | 89 | 78 | 76 | 322 |
| 7 | 153 | Jüngling | Sascha | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 80 | 73 | 81 | 73 | 307 |
Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren II (2.53.12)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 162 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 91 | 92 | 93 | 95 | 371 |
| 2 | 161 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 85 | 90 | 89 | 353 |
| 3 | 135 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 81 | 83 | 93 | 95 | 352 |
| 4 | 167 | Strippel | Thomas | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 89 | 86 | 91 | 86 | 352 |
| 5 | 131 | Martin | Andreas | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 83 | 84 | 88 | 91 | 346 |
| 6 | 18 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 91 | 80 | 86 | 340 |
| 7 | 169 | Gebauer | Marc | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 78 | 69 | 87 | 87 | 321 |
| 8 | 101 | Schottenhammer | Angelika | 3300011 | SV Fechenheim | 78 | 82 | 72 | 87 | 319 |
| 9 | 156 | Kudra | Christian | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 79 | 75 | 81 | 83 | 318 |
| 10 | 122 | Jurisic | Robert | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 84 | 76 | 68 | 86 | 314 |
| 11 | 157 | Leitzbach | Andre | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 46 | 80 | 80 | 84 | 290 |
| 12 | 159 | Marcinkowski | Matthias | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 48 | 67 | 78 | 94 | 287 |
| 13 | 164 | Colak | Ibrahim | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 57 | 74 | 79 | 68 | 278 |
| 14 | 158 | Boehmer | Christopher | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 54 | 58 | 82 | 63 | 257 |
| 15 | 120 | Schunk | Mathias | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 72 | 40 | 68 | 70 | 250 |
| 16 | 166 | Tatli | Murat | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 30 | 18 | 65 | 71 | 184 |
Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 63 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 93 | 93 | 96 | 95 | 377 |
| 2 | 172 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 95 | 88 | 94 | 91 | 368 |
| 3 | 170 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 93 | 93 | 90 | 368 |
| 4 | 175 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 88 | 93 | 93 | 361 |
| 5 | 62 | Schack | Martin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 88 | 79 | 89 | 89 | 345 |
| 6 | 171 | Krüger | Markus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 90 | 84 | 79 | 344 |
| 7 | 26 | Fritzel | Petra | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 88 | 78 | 94 | 343 |
| 8 | 118 | Frey | Thomas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 82 | 81 | 84 | 88 | 335 |
| 9 | 174 | Croissant | Eva | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 85 | 84 | 75 | 87 | 331 |
| 10 | 29 | Pica | Stefano | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 85 | 69 | 87 | 88 | 329 |
| 11 | 222 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 81 | 83 | 81 | 84 | 329 |
| 12 | 147 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 78 | 79 | 85 | 82 | 324 |
| 13 | 76 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 70 | 83 | 88 | 78 | 319 |
| 14 | 39 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 75 | 82 | 59 | 77 | 293 |
| 15 | 30 | Yuka | Erhan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 62 | 63 | 81 | 60 | 266 |
| 16 | 177 | Bayraktar | Hakan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 25 | 17 | 41 | 53 | 136 |
Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 51 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 92 | 90 | 91 | 358 |
| 2 | 75 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 85 | 89 | 86 | 93 | 353 |
| 3 | 179 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 73 | 98 | 93 | 352 |
| 4 | 127 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 77 | 84 | 93 | 93 | 347 |
| 5 | 183 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 83 | 80 | 91 | 93 | 347 |
| 6 | 178 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 81 | 86 | 86 | 92 | 345 |
| 7 | 144 | Volp | Rainer | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 90 | 93 | 85 | 77 | 345 |
| 8 | 114 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 84 | 81 | 86 | 89 | 340 |
| 9 | 180 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 81 | 85 | 81 | 336 |
| 10 | 186 | Ziran | Gerhard | 3300020 | SG Sindlingen | 88 | 80 | 91 | 72 | 331 |
| 11 | 224 | Burg | Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 79 | 82 | 82 | 74 | 317 |
| 12 | 181 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 83 | 62 | 85 | 86 | 316 |
| 13 | 182 | Fiene | Frank-Gerhard | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 75 | 85 | 75 | 80 | 315 |
| 14 | 126 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 71 | 87 | 76 | 80 | 314 |
| 15 | 184 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 84 | 91 | 52 | 83 | 310 |
| 16 | 185 | Fritzel | Alfred | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 69 | 74 | 87 | 67 | 297 |
| 17 | 116 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 83 | 69 | 67 | 74 | 293 |
| 18 | 11 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 66 | 59 | 84 | 80 | 289 |
| 19 | 140 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 61 | 66 | 67 | 78 | 272 |
| 20 | 148 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 60 | 47 | 67 | 84 | 258 |
| 21 | 56 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 61 | 62 | 63 | 44 | 230 |
| 22 | 34 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 28 | 42 | 63 | 78 | 211 |
Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 1092 |
| Kevin Jeffries | 370 | ||
| Martin Schack | 345 | ||
| Goran Vlaski | 377 | ||
| 2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1062 |
| Thomas Koll | 368 | ||
| Frank Steigerwald | 336 | ||
| Nevzat Özkan | 358 | ||
| 3 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1060 |
| Thomas König | 340 | ||
| Claus Schmidt | 368 | ||
| Hans-Joachim Weimann | 352 | ||
| 4 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 1026 |
| Heinz-Werner Elter | 353 | ||
| Marc Gebauer | 321 | ||
| Thomas Strippel | 352 | ||
| 5 | 3300020 | SG Sindlingen | 1016 |
| Roland Bär | 314 | ||
| Galina Tucholke | 371 | ||
| Gerhard Ziran | 331 | ||
| 6 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1006 |
| Reiner Burg | 317 | ||
| Michael Kreis | 345 | ||
| Markus Krüger | 344 | ||
| 7 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 983 |
| Alexandru-Marius Biriescu | 345 | ||
| Folker Gollan | 324 | ||
| Robert Jurisic | 314 | ||
| 8 | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 977 |
| Frank-Gerhard Fiene | 315 | ||
| Harald Höhl | 316 | ||
| Andreas Martin | 346 | ||
| 9 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 939 |
| Johannes Baer | 333 | ||
| Matthias Marcinkowski | 287 | ||
| Gerd Wittefeld | 319 | ||
| 10 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 897 |
| Christopher Boehmer | 257 | ||
| Christian Kudra | 318 | ||
| Till Martin | 322 | ||
| 11 | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 833 |
| Andre Leitzbach | 290 | ||
| Jürgen Martin | 293 | ||
| Mathias Schunk | 250 |
Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
