Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 613 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 104,5 | 105,7 | 103,6 | 313,8 |
| 2 | 617 | Hörner | Matthias | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 103,0 | 104,6 | 102,8 | 310,4 |
| 3 | 614 | Laewen | Jürgen | 3300019 | SSC Ginnheim | 99,7 | 100,1 | 103,3 | 303,1 |
| 4 | 612 | Knüttel | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99,2 | 101,1 | 100,9 | 301,2 |
| 5 | 619 | Drossopoulos | Panagiotis | 3300029 | TuS Schwanheim | 96,9 | 101,9 | 101,5 | 300,3 |
| 6 | 616 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 99,0 | 100,4 | 100,5 | 299,9 |
| 7 | 578 | Spielmann | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 100,5 | 99,8 | 98,9 | 299,2 |
| 8 | 615 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 98,8 | 98,4 | 101,8 | 299,0 |
| 9 | 618 | Stillfried | Martin | 3300029 | TuS Schwanheim | 99,4 | 99,5 | 98,8 | 297,7 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 581 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim | 102,2 | 104,0 | 101,7 | 307,9 |
| 2 | 621 | Hörner | Natascha | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 101,2 | 102,8 | 94,8 | 298,8 |
| 3 | 622 | Kemper | Sabine | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 100,6 | 100,1 | 97,2 | 297,9 |
| 4 | 620 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 102,7 | 94,5 | 100,4 | 297,6 |
| 5 | 623 | Hentschel-Küllmar | Sabine | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 98,5 | 100,4 | 96,8 | 295,7 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 624 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 103,0 | 104,7 | 103,3 | 311,0 |
| 2 | 586 | Küllmar | Gerd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 101,4 | 103,7 | 101,4 | 306,5 |
| 3 | 627 | Parusel | Michael | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 98,7 | 103,2 | 104,4 | 306,3 |
| 4 | 626 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 97,8 | 97,4 | 100,8 | 296,0 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 628 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 102,2 | 103,8 | 101,3 | 307,3 |
| 2 | 629 | Geyer-Vogel | Heike | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 93,1 | 95,8 | 99,1 | 288,0 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 588 | Knoch | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 100,9 | 98,7 | 102,9 | 302,5 |
| 2 | 632 | Sonntag | Wolfgang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 99,3 | 100,6 | 100,1 | 300,0 |
| 3 | 630 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 101,5 | 101,1 | 96,5 | 299,1 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 635 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 103,0 | 102,1 | 105,0 | 310,1 |
| 2 | 633 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99,8 | 104,6 | 101,9 | 306,3 |
| 3 | 636 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim | 101,1 | 98,3 | 102,4 | 301,8 |
| 4 | 634 | Elsinger | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92,7 | 100,1 | 87,1 | 279,9 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen IV (1.11.77)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 637 | Kappes | Ingrid | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 102,0 | 104,5 | 104,4 | 310,9 |
| 2 | 638 | Löw | Hildegard | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 101,9 | 103,2 | 104,5 | 309,6 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 646 | Buseck | Dieter | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 105,8 | 99,4 | 102,4 | 307,6 |
| 2 | 644 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100,9 | 100,4 | 103,3 | 304,6 |
| 3 | 645 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 100,1 | 97,9 | 102,0 | 300,0 |
| 4 | 585 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 96,6 | 100,9 | 101,7 | 299,2 |
| 5 | 640 | Blecken | Jochen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 100,2 | 99,6 | 98,3 | 298,1 |
| 6 | 641 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 99,2 | 97,9 | 98,5 | 295,6 |
| 7 | 639 | Gläser | Karl-Manfred | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 98,1 | 99,5 | 93,6 | 291,2 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 932,1 |
| Sigrid Kühner | 307,3 | ||
| Stefan Lang | 313,8 | ||
| Dirk Remmert | 311,0 | ||
| 2 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 912,0 |
| Gerd Küllmar | 306,5 | ||
| Michael Parusel | 306,3 | ||
| Bernd Spielmann | 299,2 | ||
| 3 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 909,1 |
| Lutz Brey | 299,9 | ||
| Matthias Hörner | 310,4 | ||
| Natascha Hörner | 298,8 | ||
| 4 | 3300029 | TuS Schwanheim | 894,0 |
| Panagiotis Drossopoulos | 300,3 | ||
| Udo Schellenberger | 296,0 | ||
| Martin Stillfried | 297,7 | ||
| 5 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 881,6 |
| Heike Geyer-Vogel | 288,0 | ||
| Sabine Hentschel-Küllmar | 295,7 | ||
| Sabine Kemper | 297,9 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 923,0 |
| Ingrid Kappes | 310,9 | ||
| Bernd Knoch | 302,5 | ||
| Hildegard Löw | 309,6 |
Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
