Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 771 | Filz | Steven | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 87 | 93 | 96 | 91 | 367 |
| 2 | 665 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 78 | 84 | 93 | 95 | 350 |
| 3 | 726 | Fritzel | Tom | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 84 | 83 | 85 | 85 | 337 |
| 4 | 677 | Jüngling | Sascha | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 73 | 78 | 79 | 84 | 314 |
| 5 | 846 | Krüger | Robin | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 54 | 74 | 92 | 79 | 299 |
| 6 | 563 | Sztulman | Alexander | 3300019 | SSC Ginnheim | 43 | 45 | 57 | 50 | 195 |
| AK | 772 | Baer | Johannes | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 85 | 84 | 91 | 73 | 333 |
Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren II (2.53.12)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 843 | Tucholke | Galina | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 92 | 91 | 93 | 96 | 372 |
| 2 | 777 | Strippel | Thomas | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 94 | 90 | 91 | 91 | 366 |
| 3 | 676 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 88 | 89 | 93 | 93 | 363 |
| 4 | 691 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 85 | 92 | 83 | 89 | 349 |
| 5 | 773 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 92 | 83 | 88 | 349 |
| 6 | 666 | Jurisic | Robert | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 81 | 81 | 94 | 86 | 342 |
| 7 | 775 | Leitzbach | Andre | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 76 | 73 | 83 | 92 | 324 |
| 8 | 776 | Boehmer | Christopher | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 80 | 79 | 84 | 71 | 314 |
| 9 | 754 | Baum | Daniel | 3300011 | SV Fechenheim | 66 | 77 | 77 | 71 | 291 |
Stand: 26.03.2023, 14:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 783 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 91 | 94 | 97 | 96 | 378 |
| 2 | 704 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 91 | 91 | 99 | 95 | 376 |
| 3 | 649 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 93 | 90 | 96 | 95 | 374 |
| 4 | 780 | Marcus | Hendrik | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 91 | 90 | 93 | 96 | 370 |
| 5 | 787 | Kuske | Sven | 3300011 | SV Fechenheim | 84 | 89 | 96 | 97 | 366 |
| 6 | 711 | Fritzel | Petra | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 87 | 89 | 92 | 90 | 358 |
| 7 | 760 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 88 | 86 | 89 | 93 | 356 |
| 8 | 672 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 82 | 86 | 90 | 92 | 350 |
| 9 | 845 | Krüger | Andreas | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 87 | 82 | 85 | 93 | 347 |
| 10 | 784 | Günther | Axel Heiko | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 82 | 89 | 84 | 88 | 343 |
| 11 | 675 | Gebauer | Marc | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 77 | 79 | 89 | 89 | 334 |
| 12 | 786 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 75 | 81 | 89 | 88 | 333 |
| 13 | 841 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 81 | 83 | 79 | 83 | 326 |
| 14 | 785 | Croissant | Eva | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 80 | 74 | 83 | 87 | 324 |
| 15 | 707 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 67 | 87 | 86 | 84 | 324 |
| 16 | 842 | Jäger | Jürgen | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 71 | 83 | 91 | 77 | 322 |
| 17 | 762 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 64 | 77 | 88 | 87 | 316 |
| 18 | 650 | Schunk | Mathias | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 59 | 67 | 90 | 87 | 303 |
| 19 | 838 | Rizvani | Neki | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 47 | 62 | 83 | 81 | 273 |
| 20 | 788 | Romio | Leonardo | 3300011 | SV Fechenheim | 31 | 80 | 59 | 82 | 252 |
| 21 | 789 | Schepler | Henrik | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 30 | 52 | 54 | 57 | 193 |
| 22 | 837 | Sterzel | Roland | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 18 | 27 | 71 | 69 | 185 |
Stand: 26.03.2023, 14:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 720 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 93 | 88 | 96 | 95 | 372 |
| 2 | 795 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 91 | 87 | 92 | 93 | 363 |
| 3 | 792 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 91 | 90 | 92 | 89 | 362 |
| 4 | 791 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 86 | 89 | 92 | 90 | 357 |
| 5 | 794 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 88 | 93 | 86 | 87 | 354 |
| 6 | 765 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 89 | 88 | 83 | 91 | 351 |
| 7 | 659 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 74 | 82 | 92 | 90 | 338 |
| 8 | 667 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 87 | 80 | 86 | 85 | 338 |
| 9 | 652 | Menzel | Günther | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 68 | 81 | 86 | 82 | 317 |
| 10 | 654 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 67 | 69 | 87 | 88 | 311 |
| 11 | 790 | Burg | Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 88 | 55 | 75 | 304 |
| 12 | 655 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 54 | 61 | 87 | 85 | 287 |
| 13 | 793 | Fritzel | Alfred | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81 | 60 | 60 | 81 | 282 |
| 14 | 585 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 79 | 71 | 40 | 60 | 250 |
| 15 | 742 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 23 | 31 | 74 | 56 | 184 |
| 16 | 648 | Egold | Reiner Michael | 3300019 | SSC Ginnheim | 40 | 10 | 71 | 59 | 180 |
Stand: 26.03.2023, 14:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 1102 |
| Thomas Koll | 376 | ||
| Frank Steigerwald | 354 | ||
| Nevzat Özkan | 372 | ||
| 2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 1091 |
| Axel Heiko Günther | 343 | ||
| Hendrik Marcus | 370 | ||
| Claus Schmidt | 378 | ||
| 3 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 1066 |
| Alexandru-Marius Biriescu | 350 | ||
| Robert Jurisic | 342 | ||
| Goran Vlaski | 374 | ||
| 4 | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 1062 |
| Michael Budenz | 351 | ||
| Reiner Keiffenheim | 362 | ||
| Malte Paul | 349 | ||
| 5 | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 1062 |
| Steven Filz | 367 | ||
| Petra Fritzel | 358 | ||
| Tom Fritzel | 337 | ||
| 6 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 1045 |
| Michael Kreis | 338 | ||
| Thomas Kutschka | 350 | ||
| Hans-Joachim Weimann | 357 | ||
| 7 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 1024 |
| Marc Gebauer | 334 | ||
| Thomas Strippel | 366 | ||
| Gerd Wittefeld | 324 | ||
| 8 | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 1018 |
| Andreas Krüger | 347 | ||
| Robin Krüger | 299 | ||
| Galina Tucholke | 372 | ||
| 9 | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 644 |
| Harald Höhl | 311 | ||
| Till Martin | 0 | ||
| Boris Isaak | 333 |
Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
