Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver .44 Magn. - Herren II (2.58.12)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 676 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 85 | 86 | 86 | 87 | 344 |
| 2 | 773 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 79 | 92 | 78 | 90 | 339 |
Stand: 25.03.2023, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 649 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 92 | 94 | 94 | 370 |
| 2 | 783 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 88 | 88 | 95 | 95 | 366 |
| 3 | 672 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 88 | 93 | 92 | 91 | 364 |
| 4 | 784 | Günther | Axel Heiko | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 87 | 91 | 87 | 91 | 356 |
| 5 | 704 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 82 | 92 | 93 | 353 |
| 6 | 780 | Marcus | Hendrik | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 88 | 82 | 88 | 92 | 350 |
Stand: 25.03.2023, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 720 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 84 | 97 | 92 | 362 |
| 2 | 791 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 92 | 91 | 85 | 91 | 359 |
| 3 | 794 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 89 | 84 | 83 | 344 |
| 4 | 792 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 81 | 84 | 81 | 329 |
| 5 | 667 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 69 | 74 | 42 | 61 | 246 |
Stand: 25.03.2023, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 1072 |
| Axel Heiko Günther | 356 | ||
| Hendrik Marcus | 350 | ||
| Claus Schmidt | 366 | ||
| 2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1059 |
| Thomas Koll | 353 | ||
| Frank Steigerwald | 344 | ||
| Nevzat Özkan | 362 | ||
| 3 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 969 |
| Michael Kreis | 246 | ||
| Thomas Kutschka | 364 | ||
| Hans-Joachim Weimann | 359 |
Stand: 25.03.2023, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
