Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 97 | 100 | 99 | 296 |
| 2 | 1164 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 99 | 98 | 99 | 296 |
| 3 | 1262 | Kokko | Vesa | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 98 | 90 | 92 | 280 |
| 4 | 1107 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 92 | 90 | 276 |
| 5 | 1172 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 98 | 89 | 89 | 276 |
| 6 | 1080 | Durali-Müller | Soodabeh | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 95 | 93 | 88 | 276 |
| 7 | 1083 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 98 | 91 | 87 | 276 |
| 8 | 1167 | Dietz | Manfred | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 93 | 91 | 91 | 275 |
| 9 | 1166 | Denz | Bernd-Uwe | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 95 | 88 | 85 | 268 |
| 10 | 1175 | Immel | Frank | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 96 | 90 | 82 | 268 |
| 11 | 1212 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 92 | 84 | 89 | 265 |
| 12 | 1144 | Kraft | Andreas | 3300019 | SSC Ginnheim | 89 | 78 | 79 | 246 |
| 13 | 1173 | Hans | Günter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 94 | 76 | 73 | 243 |
Stand: 17.03.2024, 16:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1091 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 95 | 89 | 83 | 267 |
Stand: 17.03.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren IV (2.42.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1195 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 98 | 91 | 96 | 285 |
| 2 | 1012 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97 | 91 | 83 | 271 |
| 3 | 1089 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 91 | 85 | 269 |
| 4 | 1219 | Strempel | Hans Ulrich | 3300024 | SV Eschersheim | 90 | 92 | 86 | 268 |
| 5 | 1197 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 96 | 84 | 84 | 264 |
| 6 | 1076 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 89 | 87 | 87 | 263 |
| 7 | 1085 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 86 | 83 | 263 |
| 8 | 1290 | Tober | Günter | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 89 | 86 | 85 | 260 |
| 9 | 1070 | Navas-Tejada-Seiss | Luis | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 76 | 67 | 58 | 201 |
| 10 | 1140 | Schneider | Herbert | 3300019 | SSC Ginnheim | 36 | 37 | 4 | 77 |
Stand: 17.03.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren V (2.42.78)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1093 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96 | 90 | 90 | 276 |
| 2 | 1188 | von Öhsen | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 96 | 93 | 87 | 276 |
| 3 | 1146 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 93 | 90 | 88 | 271 |
| 4 | 1185 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 92 | 89 | 89 | 270 |
Stand: 17.03.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 860 |
| Frank Immel | 268 | ||
| Steffen Törpel | 296 | ||
| Goran Vlaski | 296 | ||
| 2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 819 |
| Bernd-Uwe Denz | 268 | ||
| Manfred Dietz | 275 | ||
| Folker Gollan | 276 |
Stand: 17.03.2024, 16:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 831 |
| Franz-Georg Adorf | 285 | ||
| Arno Becker | 270 | ||
| Klaus von Öhsen | 276 | ||
| 2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 812 |
| Franz-Martin Kaltenbach | 267 | ||
| Raimund Schmidt | 269 | ||
| Wolfgang Seidel | 276 |
Stand: 17.03.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
