Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - offene Klasse (4.15.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 258 | Großheim | Kris | 3300029 | TuS Schwanheim I | 100 | 83 | 100 | 88 | 0 | 0 | 371 |
2 | 262 | Vogelbacher | Daniela | 3300029 | TuS Schwanheim I | 100 | 89 | 100 | 81 | 0 | 0 | 370 |
3 | 256 | Fass | Torsten | 3300029 | TuS Schwanheim II | 100 | 78 | 100 | 92 | 0 | 0 | 370 |
4 | 261 | Vogelbacher | Christoph | 3300029 | TuS Schwanheim I | 100 | 87 | 100 | 76 | 0 | 0 | 363 |
5 | 257 | Fass | Uwe | 3300029 | TuS Schwanheim II | 100 | 81 | 100 | 71 | 0 | 0 | 352 |
6 | 44 | Napoletani | Sara Lea | 3300029 | TuS Schwanheim III | 100 | 71 | 100 | 67 | 0 | 0 | 338 |
7 | 260 | Gelhorn | Anastasia | 3300029 | TuS Schwanheim III | 100 | 61 | 100 | 67 | 0 | 0 | 328 |
8 | 46 | Gelhorn | Kristofer | 3300029 | TuS Schwanheim II | 100 | 70 | 100 | 54 | 0 | 0 | 324 |
9 | 50 | Arida | Maria | 3300029 | TuS Schwanheim III | 100 | 12 | 100 | 23 | 0 | 0 | 235 |
Stand: 07.05.2025, 13:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - offene Klasse (4.15.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300029 | TuS Schwanheim I | 1104 |
Kris Großheim | 371 | ||
Christoph Vogelbacher | 363 | ||
Daniela Vogelbacher | 370 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim II | 1046 |
Torsten Fass | 370 | ||
Uwe Fass | 352 | ||
Kristofer Gelhorn | 324 | ||
3 | 3300029 | TuS Schwanheim III | 901 |
Maria Arida | 235 | ||
Anastasia Gelhorn | 328 | ||
Sara Lea Napoletani | 338 |
Stand: 07.05.2025, 13:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)