Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftgewehr Mixed Team - Team (1.12.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 581,6 |
| Kerstin Bind | 294,4 | ||
| Wolfgang Rink-Prager | 287,2 | ||
| 2 | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 548,8 |
| Sylvia Ciulla | 276,4 | ||
| Peter Klein | 272,4 | ||
| 3 | 3300001 | Frankfurter SV | 0,0 |
| Sebastian Helle | 0,0 | ||
| Christine Schneider | 0,0 |
Stand: 31.01.2026, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr Mixed Team - Team (1.12.40)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 541,2 |
| Maria Clara Hernandez Contramaeste | 271,1 | ||
| Maximilian Schubert | 270,1 |
Stand: 31.01.2026, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
