KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 52 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 103,2 102,2 102,0 307,4
2 85 Vlaski Goran 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 98,2 98,4 101,0 297,6
3 51 Knüttel Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 99,3 99,1 98,6 297,0
4 55 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 96,7 97,8 99,5 294,0
5 90 Brey Lutz 3300022 SV Nieder Erlenbach 97,9 93,2 96,1 287,2
6 91 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 91,9 93,8 96,3 282,0
7 88 Isaak Boris 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 81,8 87,9 92,8 262,5

Stand: 22.02.2025, 14:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+