Lfd. Scheibe 10m - Schüler m (4.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 276 Soltani-Asl Ilia 3300029 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 100 18 100 45 263
2 37 Zacharias Nils Max Benedikt 3300029 TuS Schwanheim 100 10 100 9 219
3 300 Arida Melita 3300029 TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 50 35 50 51 186
4 38 Eckert Malina 3300029 TuS Schwanheim 50 23 50 45 168
5 36 Ioakimidis Ilias 3300029 TuS Schwanheim 50 20 50 42 162
6 35 Gradwohl Mika 3300029 TuS Schwanheim 50 5 50 4 109

Stand: 07.05.2025, 13:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+