Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 63 Hörner Matthias 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 104,2 102,8 102,1 309,1
2 61 Remmert Dirk 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 100,5 102,9 103,4 306,8
3 67 Laewen Jürgen 3300031 SV Sulzbach-Taunus II 103,6 101,0 100,8 305,4
4 65 Schellenberger Udo 3300029 TuS Schwanheim 100,9 103,4 100,0 304,3
5 62 Schwarz Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 99,4 101,4 100,3 301,1
6 64 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 101,5 101,9 97,6 301,0
7 26 Spielmann Bernd 3300031 SV Sulzbach-Taunus 92,1 101,9 102,9 296,9
8 66 Banse Thomas 3300031 SV Sulzbach-Taunus II 98,6 98,7 99,3 296,6

Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+