LG / LP / GKP / KK-Gewehr Auflage / SpoPi Auflage
| Rundenwettkämpfe | Luftpistole | Luftgewehr | GKP | KKG Auflage | SpoPi Auflage | ||||||
| Lfd. Nr. | Ver.Nr. | Verein | BK | GK1 | GK2 | BK | GK1 | BK | GK1 | BK | BK |
| 01 | 8113 | Lufthansa | x | x | 2x | x | x | ||||
| Gesamt: | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Stand: 15.07.2017
| Rundenwettkämpfe | Luftpistole | Luftgewehr | GKP | KKG Auflage | SpoPi Auflage | ||||||
| Lfd. Nr. | Ver.Nr. | Verein | BK | GK1 | GK2 | BK | GK1 | BK | GK1 | BK | BK |
| 01 | 8113 | Lufthansa | x | x | 2x | x | x | ||||
| Gesamt: | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Stand: 15.07.2017

Downloads
Vorlagen für die Ergebniserfassung und die Kladde findet Ihr unter Downloads.Nächste Termine:
11. und 12.10.2025
Info und Anmeldung
Anmeldeverfahren über "guestoo"
Achtung externer Link!