Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 57 | Kappes | Thomas | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 104,1 | 104,6 | 105,8 | 314,5 |
| 2 | 53 | Müller | Thomas | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 102,7 | 101,9 | 101,3 | 305,9 |
| 3 | 52 | Knüttel | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99,6 | 102,2 | 103,3 | 305,1 |
| 4 | 55 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 96,2 | 100,6 | 102,9 | 299,7 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 60 | Flasch | Martina | 3300024 | SV Eschersheim | 102,3 | 102,9 | 104,5 | 309,7 |
| 2 | 59 | Hörner | Natascha | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 103,9 | 103,7 | 101,9 | 309,5 |
| 3 | 22 | Bind | Kerstin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 103,3 | 102,3 | 99,8 | 305,4 |
| 4 | 58 | Törpel | Diana | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100,1 | 102,1 | 100,8 | 303,0 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 63 | Hörner | Matthias | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 104,2 | 102,8 | 102,1 | 309,1 |
| 2 | 61 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 100,5 | 102,9 | 103,4 | 306,8 |
| 3 | 67 | Laewen | Jürgen | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 103,6 | 101,0 | 100,8 | 305,4 |
| 4 | 65 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 100,9 | 103,4 | 100,0 | 304,3 |
| 5 | 62 | Schwarz | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99,4 | 101,4 | 100,3 | 301,1 |
| 6 | 64 | Drossopoulos | Panagiotis | 3300029 | TuS Schwanheim | 101,5 | 101,9 | 97,6 | 301,0 |
| 7 | 26 | Spielmann | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 92,1 | 101,9 | 102,9 | 296,9 |
| 8 | 66 | Banse | Thomas | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 98,6 | 98,7 | 99,3 | 296,6 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 68 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 105,1 | 103,9 | 104,6 | 313,6 |
| 2 | 70 | Banse | Christine | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 103,6 | 104,1 | 104,6 | 312,3 |
| 3 | 71 | Hentschel-Küllmar | Sabine | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 101,1 | 97,7 | 99,3 | 298,1 |
| 4 | 69 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 97,2 | 93,9 | 93,7 | 284,8 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 72 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 104,2 | 104,5 | 105,2 | 313,9 |
| 2 | 75 | Sonntag | Wolfgang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 104,3 | 101,5 | 102,7 | 308,5 |
| 3 | 74 | Parusel | Michael | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 306,7 |
| 4 | 25 | Küllmar | Gerd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus III | 103,3 | 101,9 | 101,1 | 306,3 |
| 5 | 73 | Weil | Heinz Guenter | 3300029 | TuS Schwanheim | 94,7 | 95,2 | 96,3 | 286,2 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 79 | Knoch | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus III | 101,2 | 102,8 | 104,6 | 308,6 |
| 2 | 78 | Strempel | Hans Ulrich | 3300024 | SV Eschersheim | 102,7 | 102,3 | 103,6 | 308,6 |
| 3 | 77 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 104,9 | 102,0 | 100,9 | 307,8 |
| 4 | 76 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101,4 | 100,8 | 101,2 | 303,4 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 81 | Buseck | Dieter | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus III | 98,9 | 103,5 | 99,0 | 301,4 |
| 2 | 80 | Blecken | Jochen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94,6 | 97,1 | 99,3 | 291,0 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen V (1.11.79)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 82 | Kappes | Ingrid | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 103,9 | 104,7 | 103,8 | 312,4 |
| 2 | 83 | Löw | Hildegard | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 102,9 | 104,3 | 103,6 | 310,8 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren VI (1.11.80)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 86 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 101,8 | 99,0 | 102,2 | 303,0 |
| 2 | 85 | Estenfeld | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100,6 | 99,8 | 102,4 | 302,8 |
| 3 | 28 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 95,8 | 95,0 | 98,0 | 288,8 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 932,2 |
| Christine Banse | 312,3 | ||
| Kerstin Bind | 305,4 | ||
| Thomas Kappes | 314,5 | ||
| 2 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 918,3 |
| Lutz Brey | 299,7 | ||
| Matthias Hörner | 309,1 | ||
| Natascha Hörner | 309,5 | ||
| 3 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 900,1 |
| Thomas Banse | 296,6 | ||
| Sabine Hentschel-Küllmar | 298,1 | ||
| Jürgen Laewen | 305,4 | ||
| 4 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 620,4 |
| Sigrid Kühner | 313,6 | ||
| Stefan Lang | 0,0 | ||
| Dirk Remmert | 306,8 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 929,9 |
| Ingrid Kappes | 312,4 | ||
| Hildegard Löw | 310,8 | ||
| Michael Parusel | 306,7 | ||
| 2 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus III | 916,3 |
| Dieter Buseck | 301,4 | ||
| Bernd Knoch | 308,6 | ||
| Gerd Küllmar | 306,3 |
Stand: 01.02.2026, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
